Schülerzahlen und Klassen

Stand 09.08.2022

Kl. Klassenleiter stellv. KL Jungen Mädchen Gesamt
5R1 Herr Roske   16 14 30
5R2 Herr Struppeck   13 16 29
5R3 Frau Gebert   13 17 30
5R4 Frau Henning-Kiehn   13 13 26
6R1 Frau Bergmann   13 17 30
6R2 Herr Spreer   12 18 30
6R3 Frau Hirchert   16 12 28
7R1 Frau Prill   12 17 29
7R2 Frau Horn   15 15 30
8R1 Frau Weber   14 16 30
8R2 Frau Ladwig   13 15 28
9R1 Frau Hilpert   16 14 30
9R2 Frau Voß   16 14 30
10R1 Frau Konopatzki   8 13 21
10R2 Frau Intreß   10 11 21
10R3 Herr Bacher   12 9 21
           
Gesamt 212 231 443